前に戻る

広島マスターズ陸上競技連盟2020年度記録会成績一覧
(2020年9月13日  庄原市上野総合公園陸上競技場)
【男子】
種 目 クラス 登録番号 氏   名 所 属 順位 記 録 風速 備 考
60m M24- 34 1241 脇坂 健太 庄原市 1 8”88 +0.3
60m M30 34 1153 松浦 崇史 広島市 1 7”42 +0.3
60m M30 34 1224 田華 勇気 呉市 2 7”53 +0.3
60m M30 34 1173 森本 亮祐 広島市 3 7”61 +0.3
60m M35 34 855 吉田 龍介 廿日市市 1 7”64 +0.3
60m M35 34 975 牧園 広幸 広島市 2 7”73 +0.3
60m M35 34 1240 民里 清二 神石郡 3 8”80 +0.3
60m M40 31 671 徳本 和訓 倉吉市 1 7”30 +2.1
60m M40 34 1142 植本 英世 広島市 2 7”86 +2.1
60m M40 34 986 新志 福朗 広島市 3 8”30 +2.1
60m M45 34 659 佐藤 宏幸 広島市 1 7”98 +2.1
60m M45 34 868 荒木 通広 三次市 2 8”23 +2.1
60m M50 34 484 小川 博正 安芸郡 1 7”75 +0.5
60m M50 34 808 加門 活久 東広島市 2 7”95 +0.5
60m M50 32 416 加地  真 松江市 3 8”00 +0.5
60m M50 32 749 内田  大 仁多郡 4 8”27 +0.5
60m M50 34 1063 山口 健司 広島市 5 8”37 +0.5
60m M50 34 1099 杉山 浩司 岩国市 6 8”44 +0.5
60m M55 34 568 亀岡 洋海 広島市 1 8”14 +1.4
60m M55 32 563 須田  勉 出雲市 2 8”58 +1.4
60m M60 32 301 櫻木 桂二 浜田市 1 8”31 +1.4
60m M60 35 168 幡田 静彦 光市 2 8”50 -0.3
60m M60 31 844 城戸  巌 米子市 3 9”01 +1.4
60m M60 34 379 檜山 堅宗 豊田郡 4 9”08 +1.4
60m M60 32 769 小村 僚志 出雲市 5 9”36 -0.3
60m M60 34 1223 栗栖 一典 広島市 6 9”73 +1.4
60m M60 32 780 髙橋 武彦 出雲市 7 10”11 +1.4
60m M65 34 880 吉澤 文範 福山市 1 8”95 -0.3
60m M65 31 861 岡  浩二 米子市 2 9”08 -0.3
60m M65 33 21 森野 一則 岡山市 3 9”36 +0.2
60m M65 34 1219 森山 幸弘 福山市 4 9”63 -0.3
60m M65 32 748 関内 春彦 松江市 5 9”81 -0.3
60m M65 34 1211 松浦 辰行 広島市 6 9”82 +0.2
60m M65 34 1095 水川 映一 福山市 7 9”86 -0.3
60m M65 34 1187 畑崎 勝憲 廿日市市 8 10”01 -0.3
60m M70 34 115 河田 慎司 広島市 1 8”41 +0.2 県記録
60m M70 34 890 磯村 公三 安芸郡 2 8”99 +0.2
60m M70 34 1239 川本 正行 広島市 3 10”71 +0.2
60m M75 34 774 兼本 博之 福山市 1 9”85 +0.5
60m M75 34 88 高野 兼夫 広島市 2 10”05 +0.2
60m M75 34 1037 友永 輝明 庄原市 3 10”17 +0.2
60m M75 34 873 山田 義光 広島市 4 10”67 +0.5
60m M75 34 78 見藤 宣晃 世羅郡 5 11”59 +0.5
60m M80 34 427 大小田 靖男 東広島市 1 10”05 +0.5 県記録
60m M80 34 1055 畑山 正憲 府中市 2 13”39 +0.5
前に戻る
100m M25 34 1238 上村 大地 広島市 1 13”59 +2.3
100m M30 34 1153 松浦 崇史 広島市 1 11”61 +2.3
100m M30 34 1001 竹本 周平 東広島市 2 11”71 +2.3
100m M30 34 1173 森本 亮祐 広島市 3 11”90 +2.3
100m M30 34 1224 田華 勇気 呉市 4 11”96 +2.3
100m M30 33 652 山田 祐二 岡山市 5 11”98 +2.3
100m M30 35 694 松岡  巧 柳井市 6 12”28 +2.3
100m M35 34 975 牧園 広幸 広島市 1 11”81 +0.7
100m M35 34 855 吉田 龍介 廿日市市 2 12”25 +0.7
100m M35 34 809 五百旗頭 保伸 福山市 3 12”35 +0.7
100m M35 34 1240 民里 清二 神石郡 4 14”28 +0.7
100m M40 31 671 徳本 和訓 倉吉市 1 11”60 +0.7
100m M40 34 1142 植本 英世 広島市 2 12”81 +1.1
100m M40 34 1146 内川  純 広島市 3 12”96 +0.7
100m M40 34 766 石原 享一郎 広島市 4 13”14 +1.1
100m M40 34 1026 山浦 晋治 広島市 5 13”47 +0.7
100m M45 34 1079 藤井 和彦 広島市 1 12”63 +1.1
100m M45 35 682 増山 雄一 長門市 2 14”24 +1.1
100m M45 34 1221 福島 州一郎 安芸郡 3 14”69 +1.1
100m M45 34 1118 藤川 芳範 安芸郡 4 15”06 +1.1
100m M50 34 484 小川 博正 安芸郡 1 12”44 +1.4
100m M50 34 808 加門 活久 東広島市 2 12”90 +1.4
100m M50 32 416 加地  真 松江市 3 12”90 +1.4
100m M50 32 749 内田  大 仁多郡 4 13”11 +1.4
100m M50 34 1099 杉山 浩司 岩国市 5 13”27 +1.4
100m M50 34 1063 山口 健司 広島市 6 13”83 +1.4
100m M55 34 568 亀岡 洋海 広島市 1 13”10 +1.1
100m M55 34 662 髙木 年晃 福山市 2 13”41 +1.1
100m M60 34 846 澤田 孝弘 広島市 1 13”18 +1.4
100m M60 34 379 檜山 堅宗 豊田郡 2 14”65 +1.1
100m M60 31 844 城戸  巌 米子市 3 14”73 +1.1
100m M60 32 769 小村 僚志 出雲市 4 14”75 +1.1
100m M60 32 780 髙橋 武彦 出雲市 5 15”35 +1.4
100m M65 34 1178 本多 逸雄 廿日市市 1 13”56 +1.4
100m M65 34 880 吉澤 文範 福山市 2 14”72 +1.4
100m M65 34 1219 森山 幸弘 福山市 3 15”54 +1.4
100m M65 34 1211 松浦 辰行 広島市 4 16”00 +1.4
100m M65 34 146 岡田 孝義 尾道市 5 18”12 +1.4
100m M70 34 115 河田 慎司 広島市 1 13”58 +3.0
100m M70 34 1239 川本 正行 広島市 2 16”32 +3.0
100m M75 34 774 兼本 博之 福山市 1 15”61 +3.0
100m M75 34 88 高野 兼夫 広島市 2 16”17 +3.0
100m M75 34 1037 友永 輝明 庄原市 3 16”66 +3.0
前に戻る
200m M30 34 1153 松浦 崇史 広島市 1 23”52 +0.6
200m M30 33 652 山田 祐二 岡山市 2 24”02 +0.6
200m M30 34 1224 田華 勇気 呉市 3 24”34 +0.6
200m M30 34 1173 森本 亮祐 広島市 4 24”68 +0.6
200m M35 32 655 金子 敬志 邑智郡 1 23”21 +0.6
200m M40 31 671 徳本 和訓 倉吉市 1 23”69 +2.0
200m M45 34 1079 藤井 和彦 広島市 1 25”27 +2.0
200m M45 34 659 佐藤 宏幸 広島市 2 26”57 +2.0
200m M50 32 749 内田  大 仁多郡 1 26”91 +2.0
200m M50 34 343 明見 章成 広島市 2 27”00 +2.0
200m M55 34 662 髙木 年晃 福山市 1 27”64 +2.7
200m M60 34 846 澤田 孝弘 広島市 1 27”72 +2.7
200m M60 32 769 小村 僚志 出雲市 2 31”70 +2.7
200m M60 34 1115 岩見 健次 広島市 3 34”71 +2.7
200m M60 32 780 髙橋 武彦 出雲市 4 49”81 +2.7
200m M65 34 1178 本多 逸雄 廿日市市 1 28”06 +1.7
200m M70 34 1211 松浦 辰行 広島市 1 34”66 +1.7
200m M75 34 1037 友永 輝明 庄原市 1 34”36 +1.7
200m M75 34 88 高野 兼夫 広島市 2 35”08 +1.7
200m M75 33 213 鎌田 真澄 瀬戸内市 3 40”02 +1.7
400m M45 34 1221 福島 州一郎 安芸郡 1 1’07”25
400m M55 32 563 須田  勉 出雲市 1 1’03”28
400m M60 34 600 木村 英徳 東広島市 1 1’06”33
400m M60 34 1115 岩見 健次 広島市 2 1’23”46
400m M65 34 497 髙橋 利明 安芸郡 1 1’11”35
400m M75 33 213 鎌田 真澄 瀬戸内市 1 1’30”17
800m M24- 34 1241 脇坂 健太 庄原市 1 2’46”20
800m M25 34 1236 山口 博史 呉市 1 2’06”78 県記録
800m M50 34 1165 西岡 宏文 広島市 1 2’22”08
800m M55 33 282 西江 利文 井原市 1 3’15”98
800m M60 34 1115 岩見 健次 広島市 1 3’18”85
800m M65 34 128 田村 正憲 安芸郡 1 2’42”27
800m M65 34 497 髙橋 利明 安芸郡 2 2’46”57
800m M75 33 213 鎌田 真澄 瀬戸内市 1 3’37”14
前に戻る
1500m M25 34 1236 山口 博史 呉市 1 4’45”56
1500m M30 34 1230 澤田 幸治 三原市 1 4’18”22 県記録
1500m M40 34 1145 奥原 康裕 東広島市 1 4’28”30
1500m M40 34 1129 三宅 康夫 福山市 2 5’06”96
1500m M45 34 1088 山下 賢治 広島市 1 4’46”51
1500m M45 34 1120 村瀬 太章 福山市 2 4’47”30
1500m M50 34 1165 西岡 宏文 広島市 1 5’22”85
1500m M50 34 1237 佐竹 智志 廿日市市 2 5’58”40
1500m M50 34 515 西中 文仁 安芸高田市 3 6’25”56
1500m M55 33 282 西江 利文 井原市 1 6’20”98
1500m M60 34 600 木村 英徳 東広島市 1 5’12”02
1500m M65 34 128 田村 正憲 安芸郡 1 5’16”47
1500m M65 34 497 髙橋 利明 安芸郡 2 5’59”29
1500m M65 34 269 吉岡 光弘 福山市 3 6’36”18
1500m M70 35 103 村上 文男 小野田市 1 6’01”81
1500m M70 34 1211 松浦 辰行 広島市 2 7’08”47
3000m M30 34 1230 澤田 幸治 三原市 1 9’05”13 中国記録 県記録
3000m M40 34 1145 奥原 康裕 東広島市 1 9’33”08 県記録
3000m M45 34 1120 村瀬 太章 福山市 1 10’17”46
3000m M45 34 1088 山下 賢治 広島市 2 10’22”09
3000m M50 34 1237 佐竹 智志 廿日市市 1 12’51”73
3000m M50 34 515 西中 文仁 安芸高田市 2 13’51”69
3000m M60 34 724 塚本 昭彦 福山市 1 11’06”84
3000m M60 34 1217 藤井 元幸 福山市 2 13’44”64
3000m M65 34 128 田村 正憲 安芸郡 1 11’08”95
3000m M65 34 1158 保本  博 庄原市 2 12’38”80
3000m M65 34 269 吉岡 光弘 福山市 3 13’42”16
3000m M70 35 103 村上 文男 小野田市 1 13’01”04
3000m M75 34 492 木原 三郎 三原市 1 14’01”73
3000m M75 34 687 上利 隆昭 東広島市 2 18’25”65
FW2000m M65 34 1095 水川 映一 福山市 1 13’24”95
FW2000m M65 34 1187 畑崎 勝憲 廿日市市 2 14’55”91
FW2000m M65 34 146 岡田 孝義 尾道市 3 17’41”16
FW2000m M75 34 88 高野 兼夫 広島市 1 14’44”48
FW2000m M75 34 1037 友永 輝明 庄原市 2 15’10”59
FW2000m M75 34 425 前田 征四郎 竹原市 3 18’38”14
FW2000m M75 34 221 川西 孝雄 広島市 4 20’41”74
FW2000m M80 34 62 世羅 繁治 呉市 1 16’44”83
前に戻る
110mH M24- 33 748 松本 聖一郎 岡山市 1 14”98 +1.0
100mH M60 35 168 幡田 静彦 光市 1 17”08 -0.5
80mH M70 34 115 河田 慎司 広島市 1 14”27 +2.1
80mH M70 34 890 磯村 公三 安芸郡 2 18”36 +2.1
400mH M35 32 655 金子 敬志 邑智郡 1 58”76
400mH M55 34 870 西谷 吉弘 福山市 1 1’08”58
300mH M60 34 1115 岩見 健次 広島市 1 1’04”60
300mH M65 34 497 髙橋 利明 安芸郡 1 1’01”07
走高跳 M25 34 1225 中前 俊太 広島市 1 1m50
走高跳 M35 34 809 五百旗頭 保伸 福山市 1 1m55
走高跳 M40 34 867 佐々木 綱 広島市 1 1m60
走高跳 M45 34 659 佐藤 宏幸 広島市 1 1m50
走高跳 M50 31 754 関口  暁 東伯郡 1 1m50
走高跳 M55 32 481 藤井 教夫 益田市 1 1m60 中国タイ記録
走高跳 M55 34 631 半田 浩基 広島市 2 1m50
走高跳 M65 34 770 山崎 義美 広島市 1 1m40
走高跳 M75 34 78 見藤 宣晃 世羅郡 1 1m10
前に戻る
走幅跳 M25 34 1225 中前 俊太 広島市 1 6m08 +1.6
走幅跳 M30 35 694 松岡  巧 柳井市 1 5m61 +2.7
走幅跳 M45 33 547 矢吹  央 津山市 1 6m01 +1.6
走幅跳 M45 33 447 石井  満 岡山市 2 5m53 -0.2
走幅跳 M45 34 659 佐藤 宏幸 広島市 3 5m38 +1.6
走幅跳 M50 34 484 小川 博正 安芸郡 1 5m35 +2.1
走幅跳 M50 34 827 里中 俊英 広島市 2 5m10 +0.4
走幅跳 M55 34 568 亀岡 洋海 広島市 1 5m06 +0.8
走幅跳 M55 35 715 佐々木貴則 大島郡 2 4m56 +2.3
走幅跳 M60 32 301 櫻木 佳二 浜田市 1 5m22 +2.3
走幅跳 M60 34 908 西本 茂昭 広島市 2 4m46 +2.2
走幅跳 M65 31 861 岡  浩二 米子市 1 4m32 -0.4
走幅跳 M65 33 21 森野 一則 岡山市 2 4m23 +1.6
走幅跳 M65 32 748 関内 春彦 松江市 3 3m48 +1.8
走幅跳 M70 34 115 河田 慎司 広島市 1 4m62 +2.6
走幅跳 M70 34 890 磯村 公三 安芸郡 2 3m85 +1.6
走幅跳 M70 34 1239 川本 正行 広島市 3 3m22 +0.5
走幅跳 M75 34 762 塔迫  章 尾道市 1 3m11 -0.5
三段跳 M40 34 766 石原 享一郎 広島市 1 11m68 +2.2
三段跳 M40 34 752 櫃田 仁史 広島市 2 10m58 +1.5
三段跳 M45 33 447 石井  満 岡山市 1 11m84 +2.5
三段跳 M50 34 827 里中 俊英 広島市 1 10m43 +0.5
三段跳 M55 34 272 浜野 隆一 三原市 1 10m66 +3.2
三段跳 M65 33 22 光宗 皇彦 岡山市 1 9m52 +1.8
三段跳 M75 34 762 塔迫  章 尾道市 1 6m38 +0.6
三段跳 M80 34 427 大小田 靖男 東広島市 1 7m66 +3.6
立五段跳 M25 34 1225 中前 俊太 広島市 1 12m74
立五段跳 M40 34 867 佐々木 綱 広島市 1 13m53
立五段跳 M40 34 766 石原 享一郎 広島市 2 13m52
立五段跳 M50 34 827 里中 俊英 広島市 1 13m27 県記録
立五段跳 M50 31 754 関口  暁 東伯郡 2 11m93
立五段跳 M55 34 272 浜野 隆一 三原市 1 12m25
立五段跳 M65 33 22 光宗 皇彦 岡山市 1 12m62
立五段跳 M65 31 861 岡  浩二 米子市 2 11m22
立五段跳 M65 34 1105 秋山 定之 広島市 3 10m41
立五段跳 M65 34 1187 畑崎 勝憲 廿日市市 4 9m47
立五段跳 M70 34 115 河田 慎司 広島市 1 11m39 中国記録 県記録
立五段跳 M70 34 1239 川本 正行 広島市 2 9m41
立五段跳 M75 34 88 高野 兼夫 広島市 1 9m40
立五段跳 M75 34 78 見藤 宣晃 世羅郡 2 8m39
立五段跳 M80 34 427 大小田 靖男 呉市 1 9m74
前に戻る
砲丸投 M55 34 1196 山下 智之 福山市 1 9m02
砲丸投 M65 34 728 種田  潔 広島市 1 10m14
砲丸投 M65 34 1058 冨中 宗義 広島市 2 8m88
砲丸投 M65 34 648 森本 謙二 呉市 3 8m32
砲丸投 M65 34 784 植野 邦夫 東広島市 4 8m28
砲丸投 M70 33 604 山本 宜博 瀬戸内市 1 7m25
砲丸投 M70 34 1239 川本 正行 広島市 2 6m88
砲丸投 M80 34 801 井長 保祐 東広島市 1 9m11
円盤投 M45 34 893 西坂  官 廿日市市 1 34m79
円盤投 M55 34 1196 山下 智之 福山市 1 28m90
円盤投 M55 34 951 髙橋 博文 福山市 2 27m47
円盤投 M60 34 846 澤田 孝弘 広島市 1 38m25
円盤投 M65 34 728 種田  潔 広島市 1 33m48
円盤投 M65 32 748 関内 春彦 松江市 2 29m15
円盤投 M65 34 784 植野 邦夫 東広島市 3 27m48
円盤投 M65 34 1105 秋山 定之 広島市 4 22m12
円盤投 M65 34 146 岡田 孝義 尾道市 5 20m18
円盤投 M70 33 604 山本 宜博 瀬戸内市 1 24m53
円盤投 M75 34 88 高野 兼夫 広島市 1 17m99
円盤投 M80 34 62 世羅 繁治 呉市 1 11m18
槍投 M40 35 709 林  賢征 宇部市 1 52m61
槍投 M45 34 1084 武 直哉 広島市 1 34m56
槍投 M50 35 390 中村 二朗 山口市 1 41m78
槍投 M55 34 951 髙橋 博文 福山市 1 38m17
槍投 M55 33 693 有田 道彦  倉敷市 2 29m53
槍投 M60 34 908 西本 茂昭 広島市 1 18m18
槍投 M65 34 648 森本 謙二 呉市 1 28m04
槍投 M65 34 770 山崎 義美 広島市 2 24m08
槍投 M65 34 146 岡田 孝義 尾道市 3 20m46
槍投 M70 33 604 山本 宜博 瀬戸内市 1 24m98
前に戻る
【女子】
60m W24- 34 1216 西谷 きなり 福山市 1 8”75 +1.4 中国記録 県記録
60m W45 34 1234 堀  奈美 東広島市 1 9”60 +1.4
60m W45 34 1229 梶原 美佳 福山市 2 10”65 +1.4
60m W50 34 977 芦原 広美 広島市 1 8”58 +1.4 中国記録 県記録
60m W50 34 836 則清 園恵 広島市 2 9”55 +1.4
60m W55 33 330 安東 由香利 勝田郡 1 9”31 -0.3
60m W65 34 611 長崎 ひな子 広島市 1 10”24 -0.3
60m W70 34 140 山田 悦子 三原市 1 11”73 -0.3
60m W70 34 1093 中村 幸子 広島市 2 13”61 -0.3
60m W80 34 1218 髙橋 瑛子 広島市 1 15”43 -0.3
100m W24- 34 1216 西谷 きなり 福山市 1 14”44 +0.8 県記録
100m W40 33 544 矢吹 絵里子 津山市 1 14”32 +0.8
100m W50 34 836 則清 園恵 広島市 1 15”61 +0.8
100m W50 34 815 井上 真実 福山市 2 16”31 +0.8
100m W55 33 330 安東 由香利 勝田郡 1 14”97 +0.8
100m W65 34 611 長崎 ひな子 広島市 1 16”69 +0.8
200m W24- 34 1216 西谷 きなり 福山市 1 30”23 +1.5 県記録
200m W50 34 977 芦原 広美 広島市 1 29”66 +1.5 中国記録 県記録
200m W55 34 455 児玉 真里子 福山市 1 32”30 +1.5
200m W65 34 611 長崎 ひな子 広島市 1 35”87 +1.5
400m W55 34 455 児玉 真里子 福山市 1 1’15”08
3000m W50 34 815 井上 真実 福山市 1 15’05”63
3000m W55 34 1243 東屋 千由里 広島市 1 13’11”76
3000m W55 34 1242 茶山 奈津 広島市 2 14’34”79
3000m W70 34 980 細田 ヤエ子 広島市 1 16’51”57
FW2000m W70 34 980 細田 ヤエ子 広島市 1 14’56”81
80mH W50 34 977 芦原 広美 広島市 1 13”42 +1.4 中国記録 県記録
80mH W55 33 330 安東 由香利 勝田郡 1 14”36 +1.4
前に戻る
走幅跳 W40 33 544 矢吹 絵里子 津山市 1 4m81 +1.3
走幅跳 W50 34 977 芦原 広美 広島市 1 4m73 +2.8
三段跳 W40 33 544 矢吹 絵里子 津山市 1 10m10 +1.4 中国記録
立五段跳 W65 34 864 河田 たま代 広島市 1 8m42
立五段跳 W70 34 140 山田 悦子 三原市 1 7m83 中国記録 県記録
立五段跳 W70 34 1093 中村 幸子 広島市 2 6m24
砲丸投 W50 34 977 芦原 広美 広島市 1 8m91
砲丸投 W65 34 344 植野 英子 東広島市 1 7m29
砲丸投 W65 34 864 河田 たま代 広島市 2 6m08
砲丸投 W70 34 140 山田 悦子 三原市 1 6m54 県記録
円盤投 W65 34 344 植野 英子 東広島市 1 16m61
円盤投 W65 34 864 河田 たま代 広島市 2 13m81
円盤投 W70 34 140 山田 悦子 三原市 1 13m90 県記録
槍投 W50 34 836 則清 園恵 広島市 1 17m75
槍投 W70 34 140 山田 悦子 三原市 1 20m68 中国記録 県記録